亚洲AV无码片一区二区三区_国产无AV码在线观看_波多野中文无码AV人妻系列_又粗又黄又硬又爽的免费视频

新疆公信拍賣有限公司2023年08月23日黃金飾品拍賣公告(第二次拍賣)
日期:2023-08-17     瀏覽:6300    

新疆公信拍賣有限公司受相關(guān)部門委托,于2023年8月22日至12:00-8月23日12:00在公拍網(wǎng)(www.gpai.net/zc)上舉行黃金飾品專場拍賣會,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:

一、拍賣標(biāo)的:一批黃金飾品。(詳見拍賣目錄,161件)

拍品目錄
金額單位:元
序號 樣品編號 樣品 名稱 數(shù)量 金含量(‰) 質(zhì)量(g) 起拍價 加價幅度 保證金
1 2020G-J-HTY340-Z01 金手鐲 1 999.5 33.624 16042.01 300 2000
2 2020G-J-HTY340-Z02 金手鐲 1 999.6 21.177 10103.55 200 1000
3 2020G-J-HTY340-Z03 金手鐲 1 999.5 21.081 10057.75 200 1000
4 2022G-J-HTY00011-020101-7-1 手鐲 1 (999.3±0.7),(k=2) 8.46 3933.9 50 300
5 2022G-J-HTY00011-020101-7-2 手鐲 1 (999.4±0.7),(k=2) 8.625 4010.63 50 300
6 2022G-J-HTY00011-020101-10 吊墜 1 (999.5±0.7),(k=2) 12.233 5688.35 100 400
7 2022G-J-HTY00011-020101-11 吊墜 1 (999.5±0.7),(k=2) 11.417 5308.91 100 400
8 2022G-J-HTY00011-020101-15 吊墜 1 (999.6±0.7),(k=2) 8.034 3735.81 20 300
9 2022G-J-HTY00011-020101-20 吊墜 1 (999.5±0.7),(k=2) 3.689 1715.39 20 200
10 2022G-J-HTY00011-020102-8 手鐲 1 (999.5±0.7),(k=2) 7.799 3626.54 20 300
11 2020G-J-HTY399-D001 金幣 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 15.572 7446.22 100 800
12 2020G-J-HTY399-D006 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.101 1482.84 10 200
13 2020G-J-HTY399-D007 金幣 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 7.796 3727.89 50 400
14 2020G-J-HTY399-D008 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.764 3712.59 30 400
15 2020G-J-HTY399-D009 金幣 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 3.099 1481.88 10 200
16 2020G-J-HTY399-D012 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.802 3730.76 30 400
17 2020G-J-HTY399-A077 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 10.336 4942.47 50 500
18 2020G-J-HTY399-A080-1 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 30.042 14365.48 200 2000
19 2020G-J-HTY399-A080-2 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 15.022 7183.22 100 800
20 2020G-J-HTY399-A080-3 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 8.023 3836.44 30 400
21 2020G-J-HTY399-A080-4 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.012 1440.28 10 200
22 2020G-J-HTY399-A080-5 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 1.01 482.96 10 100
23 2020G-J-HTY400-A017 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 31.133 14887.18 200 2000
24 2020G-J-HTY400-A018 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.532 7427.09 100 800
25 2020G-J-HTY400-A019 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.197 8223.26 100 900
26 2020G-J-HTY400-A020 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 31.178 14908.7 200 2000
27 2020G-J-HTY400-A022 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.093 1479.01 10 200
28 2020G-J-HTY400-A023 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.544 738.31 10 100
29 2020G-J-HTY400-A024 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 7.763 3712.11 30 300
30 2020G-J-HTY400-A025 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.13 1455.45 10 100
31 2020G-J-HTY400-A026 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.137 1458.71 10 100
32 2020G-J-HTY400-A027 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.13 1455.45 10 100
33 2020G-J-HTY400-A028 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.136 1458.24 10 100
34 2020G-J-HTY400-A029 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.125 1453.13 10 100
35 2020G-J-HTY400-A030 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.131 1455.92 10 100
36 2020G-J-HTY400-A031 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.133 1456.85 10 100
37 2020G-J-HTY400-A032 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.146 1462.89 10 100
38 2020G-J-HTY400-A033 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.127 1454.06 10 100
39 2020G-J-HTY400-A034 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.138 1459.17 10 100
40 2020G-J-HTY400-A035 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
41 2020G-J-HTY400-A036 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
42 2020G-J-HTY400-A037 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.56 745.96 10 100
43 2020G-J-HTY400-A038 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.575 753.13 10 100
44 2020G-J-HTY400-A039 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.574 752.66 10 100
45 2020G-J-HTY400-A040 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
46 2020G-J-HTY400-A041 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.58 755.52 10 100
47 2020G-J-HTY400-A042 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.569 750.26 10 100
48 2020G-J-HTY400-A043 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.572 751.7 10 100
49 2020G-J-HTY400-A044 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
50 2020G-J-HTY400-A045 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.067 8161.1 10 900
51 2020G-J-HTY399-D003 銀幣 1 (999.5±0.9)‰,(k=2) 31.385 653.81 10 100
52 2020G-J-HTY399-D005 銀幣 1 (999.6±0.9)‰,(k=2) 31.182 649.58 10 100
53 2020G-J-HTY399-A067 手鏈 1 (992.2±1.9)‰,(k=2) 17.219 8006.84 50 500
54 2020G-J-HTY399-A069 手鐲 1 (998.5±1.3)‰,(k=2) 73.971 34396.52 200 3000
55 2020G-J-HTY399-A070 手鐲 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 35.029 16750.17 200 2000
56 2020G-J-HTY399-A071 項鏈 1 (990.1±1.7)‰,(k=2) 17.966 8354.19 50 600
57 2020G-J-HTY399-A072 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.637 3651.86 30 400
58 2020G-J-HTY399-A073 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 4.627 2151.56 10 200
59 2020G-J-HTY400-A016 飾品 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.006 7175.57 50 800
60 2020G-J-HTY400-A046 手鐲 1 (999.0±1.2),(k=2) 20.096 9609.51 100 1000
61 2020G-J-HTY400-A047 手鐲 1 (999.2±1.2),(k=2) 21.837 10442.02 100 1000
62 2020G-J-HTY400-A048 手鐲 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.108 9615.24 100 1000
63 2020G-J-HTY400-A049 手鐲 1 (999.0±1.2),(k=2) 35.404 16929.48 200 2000
64 2020G-J-HTY400-A050 手鐲 1 (999.0±1.2),(k=2) 21.455 9976.58 100 700
65 2020G-J-HTY400-A051 手鐲 1 (999.2±1.2),(k=2) 20.926 10006.39 100 1000
66 2020G-J-HTY400-A052 手鐲 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.852 9971.01 100 1000
67 2020G-J-HTY400-A053 戒指 1 (999.1±1.2),(k=2) 4.81 2300.05 20 300
68 2020G-J-HTY303-A27 戒指 1 999.3 11.457 5327.51 50 500
69 2020G-J-HTY314-C05 戒指 1 999.1 3.103 1442.9 10 200
70 2020G-J-HTY314-C14 手鏈 1 999.2 7.006 3257.79 30 300
71 2020G-J-HTY314-C21 項鏈 1 999.1 16.062 7468.83 100 800
72 2020G-J-HTY314-C25 耳飾 1 999.2 4.665 2169.23 20 200
73 2020G-J-HTY314-C26 吊墜項鏈 1 762.6、587.5 2.910 749.76 10 100
74 2020G-J-HTY314-C27 手鐲 1 金758.3 16.341 8728.04 100 1000
75 2020G-J-HTY314-C28 項鏈 1 鉑金943.9 7.751 2390 20 300
76 2020G-J-HTY313-C29 吊墜 1 碧璽 2.554 2800 30 400
77 2020G-J-HTY313-C30 項鏈吊墜 1 金770.1、鉆石1.462 2.517 8000 100 1000
78 2020G-J-HTY314-C31 項鏈 1 鉑金958.1 7.981 2570.83 30 300
79 2020G-J-HTY314-C32 吊墜項鏈 1 758、766 2.315 1073.48 10 100
80 2020G-J-HTY314-C33 項鏈 1 鉑金958.7 7.855 2536.56 30 300
81 2020G-J-HTY313-C34 手鏈 1 鉆石鉑金984.6 10.554 12000 100 1200
82 2020G-J-HTY314-C35 手鏈 1 鉑金952 6.674 2215.33 20 200
83 2020G-J-HTY314-C36 吊墜 1 鉑金962.1 2.872 1181.18 10 100
84 2020G-J-HTY314-C37 手鏈 1 鉑金990.6 6.591 2192.75 10 200
85 2020G-J-HTY314-C39 項鏈 1 鈀金997.1 5.157 1802.7 20 200
86 2020G-J-HTY313-C40 戒指 1 鉆石、金767.2 2.541 8000 100 1000
87 2020G-J-HTY313-C41 戒指 1 鉆石、鉑金952.4 3.860 12000 100 1200
88 2020G-J-HTY313-C42 戒指 1 鉆石、鉑金990.3 1.660 1600 20 200
89 2020G-J-HTY313-C43 戒指 1 鉆石、鈀金982.4 1.449 3200 50 400
90 2020G-J-HTY313-C44 戒指 1 鉆石、金751.7 3.168 12000 100 1200
91 2020G-J-HTY314-C46 戒指 1 鉑金968.4 3.051 1229.87 10 100
92 2020G-J-HTY305-Z-01 戒指 1 鉆石、鈀金976.2 7.574 8000 100 1000
93 2020G-J-HTY305-Z-02 戒指 1 鉆石、鉑金990.8 5.014 3200 50 400
94 A11 元寶 1 (999.6±0.9),(K=2) 188.001 87420.47 500 9000
95 A12 吊墜 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.009 4654.19 50 500
96 A15 吊墜 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.012 4655.58 50 500
97 A22 項鏈 1 (999.3±0.9),(K=2) 24.475 11380.88 100 1100
98 A26-1 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.618 9122.37 100 900
99 A26-2 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.173 8915.45 100 900
100 A31 吊墜 1 (999.5±0.9),(K=2) 20.005 9302.33 100 900
101 A32-2 原料 1 (999.4±0.9),(K=2) 13.094 6088.71 50 500
102 A34 元寶 1 (999.3±0.9),(K=2) 188.24 87531.6 500 9000
103 A-39 吊墜 1 (999.1±0.9),(K=2) 5.742 2670.03 20 300
104 A-40 戒指 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.046 1416.39 10 200
105 A-41 項鏈 1 (999.3±0.9),(K=2) 40.945 19039.43 200 2000
106 A-42 戒指 1 (999.3±0.9),(K=2) 19.972 9286.98 100 1000
107 A-43 手鐲 1 (999.2±0.9),(K=2) 41.576 19332.84 200 2000
108 A-44 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 19.397 9019.61 100 900
109 A-45 手鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 31.381 14592.17 100 2000
110 A-48 擺件 1 (999.4±0.9),(K=2) 100.005 46502.33 500 5000
111 C01 手鐲 1 (999.3±0.9),(K=2) 25.099 11671.04 100 2000
112 C02 吊墜 1 (999.3±0.9),(K=2) 9.367 4355.66 50 500
113 C03 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 7.484 3480.06 30 400
114 C04 吊墜 1 (998.7±0.9),(K=2) 6.621 3078.77 30 300
115 C06 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 8.59 3994.35 30 400
116 C07 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 5.39 2506.35 20 300
117 C09 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 3.891 1809.32 10 200
118 C11 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 3.895 1811.18 10 200
119 C12 手鏈 1 (999.2±0.9),(K=2) 12.015 5586.98 50 600
120 C13 手鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 13.152 6115.68 50 600
121 C15 吊墜 1 (999.1±0.9),(K=2) 7.784 3619.56 30 400
122 項鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 0 0 0
123 C16 吊墜 1 (999.3±0.9),(K=2) 7.476 3476.34 30 400
124 C17 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 8.093 3763.25 30 400
125 項鏈 1 (999.1±0.9),(K=2)
126 C18 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 13.116 6098.94 50 600
127 項鏈 1 (999.2±0.9),(K=2)
128 C19 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 7.759 3607.94 30 400
129 項鏈 1 (999.1±0.9),(K=2)
130 C20 項鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 14.844 6902.46 50 700
131 C22 項鏈 1 (999.2±0.9),(K=2) 6.526 3034.59 30 300
132 C23 耳飾 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.162 1470.33 10 200
133 C24 耳飾 1 (999.3±0.9),(K=2) 3.85 1790.25 10 200
134 C08 戒指 1 (990.2±1.6),(K=2) 5.075 2359.88 20 300
135 2020G-J-HTY159-BJ2-04 戒指 1 750.4 1.396 352 10 100
136 2020G-J-HTY159-BJ2-10 項鏈   吊墜 1 753.2 995.5 2.187 0.650 864.8 10 200
137 2020G-J-HTY159-BJ2-13 項鏈 1 753.2 2.839 719.2 10 200
138 2020G-J-HTY159-BJ2-15 項鏈 1 983.8 20.463 2880.8 30 400
139 2020G-J-HTY159-UR01 擺件 1 999.2 5.45 2534.25 10 200
140 2020G-J-HTY159-UR02 擺件 1 999.4 5.522 2567.73 10 200
141 2020G-J-HTY159-BJ2-03 戒指 1 999.3 5.48 2548.2 10 100
142 2020G-J-HTY159-BJ2-05 戒指 1 999.5 10.129 4709.99 10 200
143 2020G-J-HTY159-BJ2-06 戒指 1 999.2 4.008 1863.72 10 200
144 2020G-J-HTY159-BJ2-07 戒指 1 999.3 6.115 2843.48 20 300
145 2020G-J-HTY159-BJ2-11 項鏈 1 999.2 7.977 3709.31 30 400
146 2020G-J-HTY159-BJ2-16 手鏈 1 999.2 19.571 9100.52 50 800
147 2020G-J-HTY159-BJ2-17 手鏈 1 999.2 14.423 6706.7 50 600
148 2020G-J-HTY159-BJ2-18 手鏈 1 997.3 11.607 5397.26 50 500
149 2020G-J-HTY154-A-17 手鏈 1 金999 39.057 18161.51 200 2000
150 2020G-J-HTY154-A-18 戒指 1 金999 15.88 7384.2 50 700
151 2020G-J-HTY154-A-19 耳飾 1 金999 9.883 4595.6 50 500
152 2020G-J-HTY154-A-20 項鏈 1 金999 137.029 63718.49 500 6000
153 2020G-J-HTY154-A-21 耳飾 1 金999 9.489 4412.39 50 500
154 2020G-J-HTY155-A-22 戒指 1 金766.5 2.98 1600 20 200
155 2020G-J-HTY155-A-23 項鏈    吊墜 1 金761.8/760.2 3.710/2.878 2000 20 300
156 2020G-J-HTY155-A-25 手鏈 1 金599.5/580.5/619 12.304 2400 30 300
157 2020G-J-HTY155-A-36 戒指 1 金613.8/645.4/609.5 4.13 960 10 200
158 2020G-J-HTY414-LFJ03 飾品 1 (999.5±1.0),(k=2) 100.007 46503.26 500 5000
159 2020G-J-HTY414-LFJ15 飾品 1 (999.5±1.0),(k=2) 50.026 23262.09 500 3000
160 2020G-J-HTY414-D016 吊墜 1 (999.3±1.0),(k=2) 13.383 6223.1 50 600
161 2020G-J-HTY414-D018 手鏈 1 (999.3±1.0),(k=2) 6.707 3118.76 30 300
合計:161件

二、拍賣地點:公拍網(wǎng)--珍品頻道--專場(www.gpai.net/zc)

三、拍賣時間:

2023年8月22日12:00至8月23日12:00(競價延時除外)。

四、拍賣方式:設(shè)有起拍價的增價拍賣。競價程序結(jié)束前5分鐘內(nèi)無人出價的,最后出價即為成交價;有出價的,競價時間自該出價時點順延5分鐘(每最后5分鐘如果有競買人出價,就自動延遲至5分鐘)。

五、咨詢、看樣時間及地點:

(一)現(xiàn)場看樣時間:2023年8月17日至8月23日(北京時間11:00至18:00)接受咨詢和看樣;

(二)現(xiàn)場看樣地點:新疆烏魯木齊市新市區(qū)阜新街1號中亞黃金寶玉石產(chǎn)業(yè)園2號樓3層展示廳。

(三)咨詢聯(lián)系人及電話:齊經(jīng)理 13629906030(微信同號)

0991-4846078

六、競買人應(yīng)具備條件

除法律另有規(guī)定外,凡具備完全民事行為能力的公民、法人和其他組織實名認(rèn)證通過后均可取得在線拍賣授權(quán),參加網(wǎng)上競買。競買人應(yīng)及時登錄“公拍網(wǎng)”(www.gpai.net)在線注冊、報名、認(rèn)證,在線申請參拍并交付保證金,取得競拍授權(quán)。拍賣不成交的,保證金由原付款賬戶無息退還。

七、保證金與成交款

(一)競拍前競買人的賬戶中應(yīng)有足夠的余額支付拍賣保證金。竟買人在對拍賣標(biāo)的物第一次確認(rèn)出價競拍前,按公拍網(wǎng)系統(tǒng)提示在線報名繳納保證金,(若保證金金額較大,請?zhí)崆伴_通網(wǎng)銀的大額支付功能,或前往銀行柜臺辦理提高網(wǎng)銀支付額度的相關(guān)業(yè)務(wù)),支付成功后系統(tǒng)會自動凍結(jié)該筆款項。

(二)拍賣未成交的(既流拍的),未競得竟買人的保證金在拍賣活動結(jié)束后即時解凍,保證金凍結(jié)期間不計利息,原路返回。

(三)拍賣成交的,買受人需在成交之日起3日內(nèi)向本公司支付拍賣成交款和拍賣傭金,保證金不沖抵成交款。保證金在確認(rèn)買受人結(jié)算完成后,原路返還買受人支付賬戶。未在規(guī)定期限繳納成交價款和拍賣傭金視為違約。保證金轉(zhuǎn)為違約金。

單位名稱:新疆公信拍賣有限公司;

賬號:65001618800052500593;

開戶行名稱:建行烏魯木齊友好北路支行營業(yè)部;

行號:105881000622

備注:交款時注明標(biāo)的信息和用途,以便查收。拍賣結(jié)束后,本標(biāo)的物買受人原支付的保證金作為成交款的一部分,自動轉(zhuǎn)入法院指定賬戶;未競得標(biāo)的的競買人所交付的保證金將不計息退還。

八、注意事項(詳見《特別規(guī)定》):

(一)標(biāo)的物以實物現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍賣人不承擔(dān)標(biāo)的瑕疵擔(dān)保責(zé)任。未看樣的競買人視為對本標(biāo)的實物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。請競買人在拍賣競價前務(wù)必仔細(xì)閱讀競買須知等各項文件,理性參與競拍。競買人一旦參加網(wǎng)絡(luò)拍賣會,即表明已完全了解標(biāo)的現(xiàn)狀包括瑕疵,并愿意為自己的競買行為承擔(dān)責(zé)任。

(二)競買人可在公拍網(wǎng)幫助中心了解公拍網(wǎng)的支付方式、本人所持銀行卡支付限額等情況。因部分標(biāo)的可能拍賣保證金數(shù)額較高,大額保證金請盡量提前支付,以保證能夠順利完成支付報名,避免遇到因限額問題無法及時支付等情況。

新疆公信拍賣有限公司

2023年8月17日

 

重要通知
點擊排行
 
相關(guān)通知
網(wǎng)站首頁 入會流程  |  礦聯(lián)簡介  |  網(wǎng)站管理制度  |  組織架構(gòu)  |  章 程  |  繳納會費  |  會員制度  |  繳費標(biāo)準(zhǔn)  |  聯(lián)系方式  |  副會長單位  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱
久久精品人人爽人人爽| 98色婷婷在线| 四川老熟妇乱子xx性bbw| 风情韵味人妻hd| 免费精品国产人妻国语| 精精国产xxxx视频在线播放 | 天天爽夜夜爽人人爽| 亚洲无av码一区二区三区| 久久乐国产精品亚洲综合| 在线看片免费人成视频电影| 初尝黑人巨砲波多野结衣| 人人妻人人澡人人爽欧美一区| 国产午夜福利短视频| 日韩欧美成人免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 午夜阳光精品一区二区三区| 久久久久久国产精品免费免费男同| 免费看又黄又无码的网站| 日本在线看片免费人成视频1000| 国产偷人爽久久久久久老妇app | 亚洲国产精品综合久久网络| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 午夜爽爽爽男女污污污网站| 曰本大码熟中文字幕| 高黄暴h日本在线观看| 1000部精品久久久久久久久| 天堂在线www中文| 国产色综合天天综合网| 成人精品一区二区三区中文字幕| 国产精品国产精品国产专区不卡| 国产精品a无线| 精品亚洲aⅴ在线观看| 人妻内射一区二区在线视频| 国内精品久久久久久无码不卡| 青青久在线视频免费观看| 在线观看免费人成视频色9| 国产亚洲欧美精品久久久| 大屁股人妻女教师撅着屁股| 日日躁夜夜躁狠狠躁| 未发育成型小奶头毛片av| 日韩精品中文字幕无码专区|