亚洲AV无码片一区二区三区_国产无AV码在线观看_波多野中文无码AV人妻系列_又粗又黄又硬又爽的免费视频

新疆公信拍賣有限公司2023年9月12日黃金飾品拍賣公告(第三次拍賣)
日期:2023-09-05     瀏覽:8129    

新疆公信拍賣有限公司受相關(guān)部門委托,于2023年9月12日北京時(shí)間12:00起至9月13日12:00止在公拍網(wǎng)(www.gpai.net/zc)上舉行黃金飾品專場(chǎng)拍賣會(huì),現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、拍賣標(biāo)的:一批黃金飾品。(詳見(jiàn)拍賣目錄,148件)

拍賣目錄(金飾、銀飾等)                                                              
金額單位:元
序號(hào) 樣品編號(hào) 樣品名稱 數(shù)量 金含量(‰) 質(zhì)量(g) 起拍價(jià)      加價(jià)幅度 保證金
1 2020G-J-HTY340-Z01 金手鐲 1 999.5 33.624 16042.01 300 2000
2 2020G-J-HTY340-Z02 金手鐲 1 999.6 21.177 10103.55 200 1000
3 2020G-J-HTY340-Z03 金手鐲 1 999.5 21.081 10057.75 200 1000
4 2022G-J-HTY00011-020101-7-1 手鐲 1 (999.3±0.7),(k=2) 8.46 3938.98 50 300
5 2022G-J-HTY00011-020101-7-2 手鐲 1 (999.4±0.7),(k=2) 8.625 4015.8 50 300
6 2022G-J-HTY00011-020101-10 吊墜 1 (999.5±0.7),(k=2) 12.233 5695.68 100 400
7 2022G-J-HTY00011-020101-11 吊墜 1 (999.5±0.7),(k=2) 11.417 5315.76 100 400
8 2022G-J-HTY00011-020101-15 吊墜 1 (999.6±0.7),(k=2) 8.034 3740.63 20 300
9 2022G-J-HTY00011-020101-20 吊墜 1 (999.5±0.7),(k=2) 3.689 1717.6 20 200
10 2022G-J-HTY00011-020102-8 手鐲 1 (999.5±0.7),(k=2) 7.799 3631.21 20 300
11 2020G-J-HTY399-D001 金幣 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 15.572 7446.22 100 800
12 2020G-J-HTY399-D006 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.101 1482.84 10 200
13 2020G-J-HTY399-D007 金幣 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 7.796 3727.89 50 400
14 2020G-J-HTY399-D008 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.764 3712.59 30 400
15 2020G-J-HTY399-D009 金幣 1 (999.4±1.3)‰,(k=2) 3.099 1481.88 10 200
16 2020G-J-HTY399-D012 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.802 3730.76 30 400
17 2020G-J-HTY399-A077 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 10.336 4942.47 50 500
18 2020G-J-HTY399-A080-1 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 30.042 14365.48 200 2000
19 2020G-J-HTY399-A080-2 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 15.022 7183.22 100 800
20 2020G-J-HTY399-A080-3 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 8.023 3836.44 30 400
21 2020G-J-HTY399-A080-4 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 3.012 1440.28 10 200
22 2020G-J-HTY399-A080-5 金幣 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 1.01 482.96 10 100
23 2020G-J-HTY400-A017 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 31.133 14887.18 200 2000
24 2020G-J-HTY400-A018 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.532 7427.09 100 800
25 2020G-J-HTY400-A019 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.197 8223.26 100 900
26 2020G-J-HTY400-A020 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 31.178 14908.7 200 2000
27 2020G-J-HTY400-A022 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.093 1479.01 10 200
28 2020G-J-HTY400-A023 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.544 738.31 10 100
29 2020G-J-HTY400-A024 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 7.763 3712.11 30 300
30 2020G-J-HTY400-A025 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.13 1457.33 10 100
31 2020G-J-HTY400-A026 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.137 1460.59 10 100
32 2020G-J-HTY400-A027 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.13 1457.33 10 100
33 2020G-J-HTY400-A028 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 3.136 1460.12 10 100
34 2020G-J-HTY400-A029 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.125 1455 10 100
35 2020G-J-HTY400-A030 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.131 1457.79 10 100
36 2020G-J-HTY400-A031 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 3.133 1458.72 10 100
37 2020G-J-HTY400-A032 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.146 1464.78 10 100
38 2020G-J-HTY400-A033 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.127 1455.93 10 100
39 2020G-J-HTY400-A034 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 3.138 1461.05 10 100
40 2020G-J-HTY400-A035 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
41 2020G-J-HTY400-A036 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
42 2020G-J-HTY400-A037 金幣 1 (999.3±1.2),(k=2) 1.56 745.96 10 100
43 2020G-J-HTY400-A038 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.575 753.13 10 100
44 2020G-J-HTY400-A039 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.574 752.66 10 100
45 2020G-J-HTY400-A040 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.573 752.18 10 100
46 2020G-J-HTY400-A041 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.58 755.52 10 100
47 2020G-J-HTY400-A042 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 1.569 750.26 10 100
48 2020G-J-HTY400-A043 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.572 751.7 10 100
49 2020G-J-HTY400-A044 金幣 1 (999.1±1.2),(k=2) 1.577 754.09 10 100
50 2020G-J-HTY400-A045 金幣 1 (999.2±1.2),(k=2) 17.067 8161.1 10 900
51 2020G-J-HTY399-D003 銀幣 1 (999.5±0.9)‰,(k=2) 31.385 523.05 10 100
52 2020G-J-HTY399-D005 銀幣 1 (999.6±0.9)‰,(k=2) 31.182 519.66 10 100
53 2020G-J-HTY399-A067 手鏈 1 (992.2±1.9)‰,(k=2) 17.219 8017.17 50 500
54 2020G-J-HTY399-A069 手鐲 1 (998.5±1.3)‰,(k=2) 73.971 34440.9 200 3000
55 2020G-J-HTY399-A070 手鐲 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 35.029 16750.17 200 2000
56 2020G-J-HTY399-A071 項(xiàng)鏈 1 (990.1±1.7)‰,(k=2) 17.966 8364.97 50 600
57 2020G-J-HTY399-A072 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 7.637 3651.86 30 400
58 2020G-J-HTY399-A073 戒指 1 (999.5±1.3)‰,(k=2) 4.627 2154.33 10 200
59 2020G-J-HTY400-A016 飾品 1 (999.1±1.2),(k=2) 15.006 7175.57 50 800
60 2020G-J-HTY400-A046 手鐲 1 (999.0±1.2),(k=2) 20.096 9609.51 100 1000
61 2020G-J-HTY400-A047 手鐲 1 (999.2±1.2),(k=2) 21.837 10442.02 100 1000
62 2020G-J-HTY400-A048 手鐲 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.108 9615.24 100 1000
63 2020G-J-HTY400-A049 手鐲 1 (999.0±1.2),(k=2) 35.404 16929.48 200 2000
64 2020G-J-HTY400-A050 手鐲 1 (999.0±1.2),(k=2) 21.455 9989.45 100 700
65 2020G-J-HTY400-A051 手鐲 1 (999.2±1.2),(k=2) 20.926 10006.39 100 1000
66 2020G-J-HTY400-A052 手鐲 1 (999.3±1.2),(k=2) 20.852 9971.01 100 1000
67 2020G-J-HTY400-A053 戒指 1 (999.1±1.2),(k=2) 4.81 2300.05 20 300
68 2020G-J-HTY303-A27 戒指 1 999.3 11.457 5334.38 50 500
69 2020G-J-HTY314-C05 戒指 1 999.1 3.103 1444.76 10 200
70 2020G-J-HTY314-C14 手鏈 1 999.2 7.006 3261.99 30 300
71 2020G-J-HTY314-C21 項(xiàng)鏈 1 999.1 16.062 7478.47 100 800
72 2020G-J-HTY314-C25 耳飾 1 999.2 4.665 2172.02 20 200
73 2020G-J-HTY314-C27 手鐲 1 金758.3 16.341 6982.43 100 1000
74 2020G-J-HTY314-C28 項(xiàng)鏈 1 鉑金943.9 7.751 1912 20 300
75 2020G-J-HTY313-C29 吊墜 1 碧璽 2.554 2240 30 400
76 2020G-J-HTY313-C30 項(xiàng)鏈吊墜 1 金770.1、鉆石1.462 2.517 6400 100 1000
77 2020G-J-HTY314-C31 項(xiàng)鏈 1 鉑金958.1 7.981 2056.66 30 300
78 2020G-J-HTY314-C32 吊墜項(xiàng)鏈 1 758、766 2.315 858.78 10 100
79 2020G-J-HTY314-C33 項(xiàng)鏈 1 鉑金958.7 7.855 2029.25 30 300
80 2020G-J-HTY313-C34 手鏈 1 鉆石鉑金984.6 10.554 9600 100 1200
81 2020G-J-HTY314-C35 手鏈 1 鉑金952 6.674 1772.26 20 200
82 2020G-J-HTY314-C36 吊墜 1 鉑金962.1 2.872 944.94 10 100
83 2020G-J-HTY314-C37 手鏈 1 鉑金990.6 6.591 1754.2 10 200
84 2020G-J-HTY314-C39 項(xiàng)鏈 1 鈀金997.1 5.157 1442.16 20 200
85 2020G-J-HTY313-C40 戒指 1 鉆石、金767.2 2.541 6400 100 1000
86 2020G-J-HTY313-C41 戒指 1 鉆石、鉑金952.4 3.860 9600 100 1200
87 2020G-J-HTY313-C42 戒指 1 鉆石、鉑金990.3 1.660 1280 20 200
88 2020G-J-HTY313-C43 戒指 1 鉆石、鈀金982.4 1.449 2560 50 400
89 2020G-J-HTY313-C44 戒指 1 鉆石、金751.7 3.168 9600 100 1200
90 2020G-J-HTY314-C46 戒指 1 鉑金968.4 3.051 983.9 10 100
91 2020G-J-HTY305-Z-01 戒指 1 鉆石、鈀金976.2 7.574 6400 100 1000
92 2020G-J-HTY305-Z-02 戒指 1 鉆石、鉑金990.8 5.014 2560 50 400
93 A11 元寶 1 (999.6±0.9),(K=2) 188.001 87533.27 500 9000
94 A12 吊墜 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.009 4660.19 50 500
95 A15 吊墜 1 (999.4±0.9),(K=2) 10.012 4661.59 50 500
96 A22 項(xiàng)鏈 1 (999.3±0.9),(K=2) 24.475 11395.56 100 1100
97 A26-1 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.618 9134.14 100 900
98 A26-2 戒指 1 (999.4±0.9),(K=2) 19.173 8926.95 100 900
99 A31 吊墜 1 (999.5±0.9),(K=2) 20.005 9314.33 100 900
100 A32-2 原料 1 (999.4±0.9),(K=2) 13.094 6096.57 50 500
101 A34 元寶 1 (999.3±0.9),(K=2) 188.24 87644.54 500 9000
102 A-39 吊墜 1 (999.1±0.9),(K=2) 5.742 2673.48 20 300
103 A-40 戒指 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.046 1418.22 10 200
104 A-41 項(xiàng)鏈 1 (999.3±0.9),(K=2) 40.945 19063.99 200 2000
105 A-42 戒指 1 (999.3±0.9),(K=2) 19.972 9298.96 100 1000
106 A-43 手鐲 1 (999.2±0.9),(K=2) 41.576 19357.79 200 2000
107 A-44 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 19.397 9031.24 100 900
108 A-45 手鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 31.381 14610.99 100 2000
109 A-48 擺件 1 (999.4±0.9),(K=2) 100.005 46562.33 500 5000
110 C01 手鐲 1 (999.3±0.9),(K=2) 25.099 11686.09 100 2000
111 C02 吊墜 1 (999.3±0.9),(K=2) 9.367 4361.28 50 500
112 C03 吊墜 1 (999.2±0.9),(K=2) 7.484 3484.55 30 400
113 C04 吊墜 1 (998.7±0.9),(K=2) 6.621 3082.74 30 300
114 C06 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 8.59 3999.5 30 400
115 C07 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 5.39 2509.58 20 300
116 C09 戒指 1 (999.2±0.9),(K=2) 3.891 1811.65 10 200
117 C11 戒指 1 (998.9±0.9),(K=2) 3.895 1813.51 10 200
118 C12 手鏈 1 (999.2±0.9),(K=2) 12.015 5594.18 50 600
119 C13 手鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 13.152 6123.57 50 600
120 C15 吊墜+項(xiàng)鏈 1 (999.1±0.9),(K=2),(999.1±0.9),(K=2) 7.784 3624.23 30 400
121 C16 吊墜 1 (999.3±0.9),(K=2) 7.476 3480.83 30 400
122 C17 吊墜+項(xiàng)鏈 1 (999.2±0.9),(K=2),(999.1±0.9),(K=2) 8.093 3768.1 30 400
123 C18 吊墜+項(xiàng)鏈 1 (999.2±0.9),(K=2),(999.2±0.9),(K=2) 13.116 6106.81 50 600
124 C19 吊墜+項(xiàng)鏈 1 (999.2±0.9),(K=2),(999.1±0.9),(K=2) 7.759 3612.59 30 400
125 C20 項(xiàng)鏈 1 (999.1±0.9),(K=2) 14.844 6911.37 50 700
126 C22 項(xiàng)鏈 1 (999.2±0.9),(K=2) 6.526 3038.51 30 300
127 C23 耳飾 1 (999.1±0.9),(K=2) 3.162 1472.23 10 200
128 C24 耳飾 1 (999.3±0.9),(K=2) 3.85 1792.56 10 200
129 C08 戒指 1 (990.2±1.6),(K=2) 5.075 2362.92 20 300
130 2020G-J-HTY159-UR01 擺件 1 999.2 5.45 2537.52 10 200
131 2020G-J-HTY159-UR02 擺件 1 999.4 5.522 2571.04 10 200
132 2020G-J-HTY159-BJ2-03 戒指 1 999.3 5.48 2551.49 10 100
133 2020G-J-HTY159-BJ2-05 戒指 1 999.5 10.129 4716.06 10 200
134 2020G-J-HTY159-BJ2-07 戒指 1 999.3 6.115 2847.14 20 300
135 2020G-J-HTY159-BJ2-11 項(xiàng)鏈 1 999.2 7.977 3714.09 30 400
136 2020G-J-HTY159-BJ2-16 手鏈 1 999.2 19.571 9112.26 50 800
137 2020G-J-HTY159-BJ2-17 手鏈 1 999.2 14.423 6715.35 50 600
138 2020G-J-HTY159-BJ2-18 手鏈 1 997.3 11.607 5404.22 50 500
139 2020G-J-HTY154-A-17 手鏈 1 金999 39.057 18184.94 200 2000
140 2020G-J-HTY154-A-18 戒指 1 金999 15.88 7393.73 50 700
141 2020G-J-HTY154-A-19 耳飾 1 金999 9.883 4601.52 50 500
142 2020G-J-HTY154-A-20 項(xiàng)鏈 1 金999 137.029 63800.7 500 6000
143 2020G-J-HTY154-A-21 耳飾 1 金999 9.489 4418.08 50 500
144 2020G-J-HTY155-A-22 戒指 1 金766.5 2.98 1280 20 200
145 2020G-J-HTY414-LFJ03 飾品 1 (999.5±1.0),(k=2) 100.007 46563.26 500 5000
146 2020G-J-HTY414-LFJ15 飾品 1 (999.5±1.0),(k=2) 50.026 23292.11 500 3000
147 2020G-J-HTY414-D016 吊墜 1 (999.3±1.0),(k=2) 13.383 6231.12 50 600
148 2020G-J-HTY414-D018 手鏈 1 (999.3±1.0),(k=2) 6.707 3122.78 30 300
合計(jì):148件

二、拍賣地點(diǎn):公拍網(wǎng)--珍品頻道--專場(chǎng)(www.gpai.net/zc)

三、拍賣時(shí)間:

2023年9月12日12:00至9月13日12:00(競(jìng)價(jià)延時(shí)除外)。

四、拍賣方式:設(shè)有起拍價(jià)的增價(jià)拍賣。競(jìng)價(jià)程序結(jié)束前5分鐘內(nèi)無(wú)人出價(jià)的,最后出價(jià)即為成交價(jià);有出價(jià)的,競(jìng)價(jià)時(shí)間自該出價(jià)時(shí)點(diǎn)順延5分鐘(每最后5分鐘如果有競(jìng)買人出價(jià),就自動(dòng)延遲至5分鐘)。

五、咨詢、看樣時(shí)間及地點(diǎn):

(一)現(xiàn)場(chǎng)看樣時(shí)間:2023年9月5日至9月13日(北京時(shí)間11:00至18:00)接受咨詢和看樣;

(二)現(xiàn)場(chǎng)看樣地點(diǎn):新疆烏魯木齊市新市區(qū)阜新街1號(hào)中亞黃金寶玉石產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓3層展示廳。

(三)咨詢聯(lián)系人及電話:齊經(jīng)理 13629906030(微信同號(hào))

0991-4846078

六、競(jìng)買人應(yīng)具備條件

除法律另有規(guī)定外,凡具備完全民事行為能力的公民、法人和其他組織實(shí)名認(rèn)證通過(guò)后均可取得在線拍賣授權(quán),參加網(wǎng)上競(jìng)買。競(jìng)買人應(yīng)及時(shí)登錄“公拍網(wǎng)”(www.gpai.net)在線注冊(cè)、報(bào)名、認(rèn)證,在線申請(qǐng)參拍并交付保證金,取得競(jìng)拍授權(quán)。拍賣不成交的,保證金由原付款賬戶無(wú)息退還。

七、保證金與成交款

(一)競(jìng)拍前競(jìng)買人的賬戶中應(yīng)有足夠的余額支付拍賣保證金。竟買人在對(duì)拍賣標(biāo)的物第一次確認(rèn)出價(jià)競(jìng)拍前,按公拍網(wǎng)系統(tǒng)提示在線報(bào)名繳納保證金,(若保證金金額較大,請(qǐng)?zhí)崆伴_(kāi)通網(wǎng)銀的大額支付功能,或前往銀行柜臺(tái)辦理提高網(wǎng)銀支付額度的相關(guān)業(yè)務(wù)),支付成功后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)凍結(jié)該筆款項(xiàng)。

(二)拍賣未成交的(既流拍的),未競(jìng)得竟買人的保證金在拍賣活動(dòng)結(jié)束后即時(shí)解凍,保證金凍結(jié)期間不計(jì)利息,原路返回。

(三)拍賣成交的,買受人需在成交之日起3日內(nèi)向本公司支付拍賣成交款和拍賣傭金,保證金不沖抵成交款。保證金在確認(rèn)買受人結(jié)算完成后,原路返還買受人支付賬戶。未在規(guī)定期限繳納成交價(jià)款和拍賣傭金視為違約。保證金轉(zhuǎn)為違約金。

單位名稱:新疆公信拍賣有限公司;

賬號(hào):65001618800052500593;

開(kāi)戶行名稱:建行烏魯木齊友好北路支行營(yíng)業(yè)部;

行號(hào):105881000622

備注:交款時(shí)注明標(biāo)的信息和用途,以便查收。拍賣結(jié)束后,本標(biāo)的物買受人原支付的保證金作為成交款的一部分,自動(dòng)轉(zhuǎn)入法院指定賬戶;未競(jìng)得標(biāo)的的競(jìng)買人所交付的保證金將不計(jì)息退還。

八、注意事項(xiàng)(詳見(jiàn)《特別規(guī)定》):

(一)標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍賣人不承擔(dān)標(biāo)的瑕疵擔(dān)保責(zé)任。未看樣的競(jìng)買人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。請(qǐng)競(jìng)買人在拍賣競(jìng)價(jià)前務(wù)必仔細(xì)閱讀競(jìng)買須知等各項(xiàng)文件,理性參與競(jìng)拍。競(jìng)買人一旦參加網(wǎng)絡(luò)拍賣會(huì),即表明已完全了解標(biāo)的現(xiàn)狀包括瑕疵,并愿意為自己的競(jìng)買行為承擔(dān)責(zé)任。

(二)競(jìng)買人可在公拍網(wǎng)幫助中心了解公拍網(wǎng)的支付方式、本人所持銀行卡支付限額等情況。因部分標(biāo)的可能拍賣保證金數(shù)額較高,大額保證金請(qǐng)盡量提前支付,以保證能夠順利完成支付報(bào)名,避免遇到因限額問(wèn)題無(wú)法及時(shí)支付等情況。

新疆公信拍賣有限公司

2023年9月5日

 

重要通知
點(diǎn)擊排行
 
相關(guān)通知
網(wǎng)站首頁(yè) 入會(huì)流程  |  礦聯(lián)簡(jiǎn)介  |  網(wǎng)站管理制度  |  組織架構(gòu)  |  章 程  |  繳納會(huì)費(fèi)  |  會(huì)員制度  |  繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)  |  聯(lián)系方式  |  副會(huì)長(zhǎng)單位  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱
国产精品免费观看久久| 国产麻豆精品久久一二三| 亚洲精品无码成人av电影网| 久久久久久久无码高潮| 日韩精品区一区二区三vr| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ| 亚洲gv猛男gv无码男同短文| 丁香五月缴情综合网| 国产精品久久久久久影视 | 99精品人妻少妇一区二区| 成人欧美一区二区三区在线| 女的被弄到高潮娇喘喷水视频| 人妻人人澡人人添人人爽人人玩| 国产精品igao视频| 久久久g0g0午夜无码精品| 成人免费无遮挡在线播放| 丰满少妇被猛烈进入高清播放| 亚洲国产成人久久一区久久| 精品国产a∨无码一区二区三区| 中文国产日韩欧美二视频| 国产精品你懂的在线播放| 久久精品国产精油按摩| 久久久久亚洲av片无码| 永久免费a∨片在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮| 中文字幕乱码亚洲无线三区| 欧美精品videosex性欧美| 少妇被粗大的猛进69视频| 日韩精品无码一区二区中文字幕| 99久久人人爽亚洲精品美女| 最近最新中文字幕| v一区无码内射国产| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 水蜜桃精品一二三| 少妇激情一区二区三区视频| 欧美日韩精品久久久久| 久久精品中文闷骚内射| 日韩少妇内射免费播放18禁裸乳| 国产精品无码一区二区三级| 放荡的美妇在线播放| 中文亚洲av片不卡在线观看|